greatwhite's other cars:
No other cars.
greatwhite's Overview
Vehicles currently own: 1
Vehicles previously owned: 0
Best ET: 12.341 @ 110.33mph
Best MPH: 110.33mph
Number of timeslips: 20
Average ET: 12.97 @ 107.7mph
Vehicle's Description:
Chrysler 300c :
Exterior Modification:
OEM SRT-8 Wheels & Tires (245/45-20 & 255/45-20).
OEM SRT-8 Suspension.
OEM SRT-8 trunk spoiler.
OEM SRT-8 Front Bumper & Lip.
OEM SRT-8 Rear Bumper & Lip.
E&G Side Skirt.
MOPAR Grill.
Tinted Windows.
Stainless Steel Pillar Cover.
Brembo.
RK Sports Hood.
Performance
Dynatech Long Tune Headers.
Dynatech High Performance Catalytic Converter.
OEM SRT-8 Exhaust.
Variable Exhaust System (AES).
Dynotune Digital Exhaust Pressure Gauge.
Innovate / Dynotune Air/Fuel Ratio Gauge.
Home Made Air Intake.
SUPERCHIP Flashpaq.
OEM 6.1 Head.OEM 6.1 Intake & Coil.
OEM 6.1 cam. Adjustable cam gear.
MOPAR Performance Computer (PCM).
MOPAR Performance Computer (TCM)
Split Second PSC1 (Air/Fuel Calibrator).
MSD DashHawk monitor gauge.
275/35/18 bfg drags radial(7 octobre 2007)
APS Torque 2800 (20 octobre 2007)
Exterior Modification:
OEM SRT-8 Wheels & Tires (245/45-20 & 255/45-20).
OEM SRT-8 Suspension.
OEM SRT-8 trunk spoiler.
OEM SRT-8 Front Bumper & Lip.
OEM SRT-8 Rear Bumper & Lip.
E&G Side Skirt.
MOPAR Grill.
Tinted Windows.
Stainless Steel Pillar Cover.
Brembo.
RK Sports Hood.
Performance
Dynatech Long Tune Headers.
Dynatech High Performance Catalytic Converter.
OEM SRT-8 Exhaust.
Variable Exhaust System (AES).
Dynotune Digital Exhaust Pressure Gauge.
Innovate / Dynotune Air/Fuel Ratio Gauge.
Home Made Air Intake.
SUPERCHIP Flashpaq.
OEM 6.1 Head.OEM 6.1 Intake & Coil.
OEM 6.1 cam. Adjustable cam gear.
MOPAR Performance Computer (PCM).
MOPAR Performance Computer (TCM)
Split Second PSC1 (Air/Fuel Calibrator).
MSD DashHawk monitor gauge.
275/35/18 bfg drags radial(7 octobre 2007)
APS Torque 2800 (20 octobre 2007)
Timeslips for greatwhite's 2005 Chrysler 300 "Great White"
Approved timeslips| # | RT | 60' | 330' | 1/8 | MPH | 1000' | 1/4 | MPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.745 | 1.663 | 4.98 | 7.834 | 87.12 | 10.243 | 12.341 | 110.33 | |
![]() | 2 | 0.726 | 1.689 | 5.02 | 7.906 | 86.26 | 10.339 | 12.457 | 109.47 | |
![]() | 3 | 0.635 | 1.712 | 5.06 | 7.96 | 85.42 | 10.406 | 12.537 | 108.25 | |
![]() | 4 | 1.05 | 1.739 | 5.12 | 8.053 | 84.45 | 10.508 | 12.66 | 106.65 | |
![]() | 5 | 0.74 | 1.774 | 5.195 | 8.171 | 84.2 | 10.619 | 12.794 | 107.61 | |
![]() | 6 | 1.162 | 1.784 | 5.189 | 8.162 | 84.1 | 10.624 | 12.8 | 105.54 | |
![]() | 7 | 0.244 | 1.828 | 5.401 | 8.289 | 83.23 | 10.805 | 12.956 | 106.36 | |
![]() | 8 | 0.368 | 1.793 | 5.423 | 8.305 | 82.46 | 10.842 | 12.998 | 108.31 | |
![]() | 9 | 0.563 | 1.833 | 5.41 | 8.339 | 83.25 | 10.812 | 13.012 | 106.49 | |
![]() | 10 | 0.71 | 1.783 | 5.429 | 8.328 | 82.85 | 10.846 | 13.025 | 108.49 | |
![]() | 11 | 0.495 | 1.794 | 5.425 | 8.323 | 83.14 | 10.849 | 13.031 | 108.13 | |
![]() | 12 | 1.074 | 1.919 | 5.457 | 8.415 | 83.51 | 10.86 | 13.045 | 107.73 | |
![]() | 13 | 0.851 | 1.93 | 5.455 | 8.418 | 83.73 | 10.893 | 13.046 | 108.71 | |
![]() | 14 | 1.158 | 1.919 | 5.453 | 8.415 | 83.49 | 10.895 | 13.048 | 108.61 | |
![]() | 15 | 0.549 | 1.804 | 5.435 | 8.346 | 82.58 | 10.851 | 13.067 | 107.83 | |
![]() | 16 | 0.861 | 1.949 | 5.522 | 8.521 | 82.92 | 11.015 | 13.192 | 107.74 | |
![]() | 17 | 1.074 | 1.997 | 5.566 | 8.59 | 83.07 | 11.07 | 13.265 | 108.06 | |
![]() | 18 | 0.735 | 2.051 | 5.606 | 8.651 | 83.34 | 11.09 | 13.289 | 108.63 | |
![]() | 19 | 0.921 | 2.06 | 5.631 | 8.69 | 82.92 | 11.182 | 13.392 | 107.27 | |
![]() | 20 | 0.866 | 2.044 | 5.674 | 8.761 | 84.11 | 11.22 | 13.44 | 103.89 |





i am certain you can get those number down even more!