Casper's Overview
Vehicles currently own: 1
Vehicles previously owned: 1
Best ET: 11.676 @ 116.83mph
Best MPH: 117.17mph
Number of timeslips: 54
Average ET: 12.88 @ 110.74mph
Vehicle's Description:
Yes its a Saturn
Timeslips for Casper's 2004 Saturn ION "The Whiner"
Approved timeslips| # | RT | 60' | 330' | 1/8 | MPH | 1000' | 1/4 | MPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.522 | 2.338 | 6.094 | 8.96 | 86.92 | 11.359 | 13.423 | 110.28 | |
![]() | 2 | 0.945 | 2.356 | 6.155 | 9.032 | 87.96 | 11.446 | 13.486 | 110.94 | |
![]() | 3 | 0.934 | 2.381 | 6.207 | 9.072 | 87.34 | 11.463 | 13.49 | 111.73 | |
![]() | 4 | 0.878 | 2.437 | 6.385 | 9.297 | 86.64 | 11.704 | 13.742 | 110.85 | |
![]() | 5 | 0.477 | 2.471 | 6.368 | 9.281 | 85.69 | 11.713 | 13.765 | 110.18 | |
![]() | 6 | 0.579 | 2.389 | 6.277 | 9.242 | 84.17 | 11.725 | 13.814 | 107.53 | |
![]() | 7 | 0.579 | 2.389 | 6.277 | 9.242 | 84.17 | 11.725 | 13.814 | 107.53 | |
![]() | 8 | 1.112 | 2.34 | 6.273 | 9.279 | 82.53 | 11.812 | 13.942 | 104.61 | |
![]() | 9 | 0.564 | 2.451 | 6.41 | 9.4 | 83.65 | 11.892 | 13.991 | 107.33 | |
![]() | 10 | 0.706 | 2.501 | 6.475 | 9.453 | 83.9 | 11.938 | 14.021 | 107.95 | |
![]() | 11 | 0.912 | 2.411 | 6.409 | 9.398 | 83.41 | 11.915 | 14.032 | 105.75 | |
![]() | 12 | 0.584 | 2.522 | 6.512 | 9.505 | 83.75 | 11.992 | 14.082 | 107.69 | |
![]() | 13 | 0.772 | 2.547 | 6.566 | 9.579 | 82.85 | 12.104 | 14.23 | 104.66 | |
![]() | 14 | 0.77 | 2.415 | 6.27 | 9.378 | 77.83 | 12.052 | 14.279 | 101.85 | |
![]() | 15 | 0.32 | 2.293 | 6.165 | 9.307 | 77.83 | 12.015 | 14.28 | 99.94 | |
![]() | 16 | 0.747 | 2.397 | 6.328 | 9.433 | 79.15 | 12.09 | 14.322 | 101.1 | |
![]() | 17 | 0.643 | 2.49 | 6.51 | 9.585 | 80.34 | 12.196 | 14.381 | 102.93 | |
![]() | 18 | 0.738 | 2.381 | 6.288 | 9.433 | 76.52 | 12.146 | 14.403 | 100.49 | |
![]() | 19 | 0.585 | 2.407 | 6.299 | 9.443 | 78.31 | 12.17 | 14.431 | 100.53 | |
![]() | 20 | 0.54 | 2.388 | 6.349 | 9.491 | 78.22 | 12.215 | 14.473 | 100.69 | |
![]() | 21 | 0.321 | 2.299 | 6.395 | 9.557 | 77.94 | 12.252 | 14.498 | 100.85 |



