hppwdn's other cars:
No other cars.
hppwdn's Overview
Vehicles currently own: 1
Vehicles previously owned: 0
Best ET: 11.904 @ 124.3mph
Best MPH: 124.3mph
Number of timeslips: 26
Average ET: 12.658 @ 115.78mph
Vehicle's Description:
2.5L V6, Precision SC61 Turbo, Megasquirt Standalone, Coil Packs, etc, etc
Timeslips for hppwdn's 1992 Mazda MX-3 "Goldmember"
Approved timeslips| # | RT | 60' | 330' | 1/8 | MPH | 1000' | 1/4 | MPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.555 | 1.992 | 5.325 | 7.896 | 96.42 | 10.083 | 11.904 | 124.3 | |
![]() | 2 | -0.006 | 1.974 | 5.379 | 7.973 | 96.14 | 10.181 | 12.016 | 123.46 | |
![]() | 3 | 0.095 | 1.981 | 5.379 | 7.982 | 95.22 | 10.191 | 12.03 | 123.06 | |
![]() | 4 | 0.157 | 2.02 | 5.365 | 7.995 | 94.83 | 10.25 | 12.139 | 119.88 | |
![]() | 5 | 0.002 | 2.078 | 5.414 | 8.036 | 95.1 | 10.279 | 12.164 | 119.76 | |
![]() | 6 | 0.171 | 2.06 | 5.461 | 8.103 | 94.81 | 10.353 | 12.231 | 120.21 | |
![]() | 7 | 0.264 | 2.073 | 5.5 | 8.162 | 94.33 | 10.421 | 12.313 | 119.73 | |
![]() | 8 | 0.264 | 2.115 | 5.549 | 8.199 | 94.61 | 10.455 | 12.344 | 119.84 | |
![]() | 9 | 0.247 | 2.03 | 5.554 | 8.337 | 87.7 | 10.719 | 12.718 | 113.86 | |
![]() | 10 | 0.11 | 2.068 | 5.561 | 8.342 | 87.81 | 10.723 | 12.718 | 113.98 | |
![]() | 11 | 0.068 | 2.073 | 5.612 | 8.394 | 88.32 | 10.776 | 12.774 | 113.78 | |
![]() | 12 | 0.172 | 2.122 | 5.623 | 8.405 | 87.79 | 10.79 | 12.79 | 113.54 | |
![]() | 13 | 0.346 | 2.075 | 5.614 | 8.406 | 88.02 | 10.797 | 12.799 | 113.65 | |
![]() | 14 | 0.08 | 2.105 | 5.635 | 8.407 | 89 | 10.803 | 12.804 | 112.9 | |
![]() | 15 | 0.404 | 2.081 | 5.656 | 8.46 | 87.78 | 10.856 | 12.86 | 113.45 | |
![]() | 16 | -0.006 | 2.124 | 5.683 | 8.469 | 87.51 | 10.857 | 12.865 | 113.26 | |
![]() | 17 | 0.058 | 2.167 | 5.729 | 8.522 | 87.99 | 10.911 | 12.912 | 113.56 | |
![]() | 18 | 0.214 | 2.164 | 5.737 | 8.534 | 87.57 | 10.923 | 12.926 | 114.05 | |
![]() | 19 | -0.072 | 2.114 | 5.719 | 8.519 | 87.86 | 10.914 | 12.926 | 112.28 | |
![]() | 20 | 0.265 | 2.178 | 5.889 | 8.645 | 87.83 | 10.974 | 12.958 | 114.97 | |
![]() | 21 | -0.142 | 2.118 | 5.741 | 8.552 | 88.18 | 10.96 | 12.965 | 112.8 | |
![]() | 22 | 0.093 | 2.118 | 5.722 | 8.545 | 87.41 | 10.957 | 12.968 | 112.21 | |
![]() | 23 | 0.075 | 2.143 | 5.74 | 8.571 | 87.99 | 10.982 | 12.989 | 112.35 | |
![]() | 24 | 0.142 | 2.155 | 5.764 | 8.579 | 86.97 | 10.978 | 12.992 | 112.81 | |
![]() | 25 | 0.393 | 2.208 | 5.803 | 8.604 | 87.99 | 11.002 | 12.998 | 113.31 | |
![]() | 26 | 0.182 | 2.234 | 5.809 | 8.607 | 88.46 | 11.002 | 12.999 | 113.17 |





