Timeslip Details
Track: Other
Date: Jun 15th, 2008
Timeslip Details:
| Reaction Time: | 0.496 |
| 60 Foot Time: | 1.76 |
| 330 Foot Time: | 5.091 |
| 1/8 Mile Time: | 7.927 |
| 1/8 Mile MPH: | 85.55 |
| 1000 Foot Time: | 10 |
| 1/4 Mile Time: | 12.517 |
| 1/4 Mile MPH: | 111.11 |
Details:
Personal best E.T. @ Fort St. John, BC, Canada.
3489 Calculated Altitude with 10 mph head wind.
No 1000 foot e.t. sensor so I threw in a dummy number.
