Timeslip Details
Track: Other
Date: Oct 10th, 2011
Timeslip Details:
| Reaction Time: | 0.482 |
| 60 Foot Time: | 1.8 |
| 330 Foot Time: | 5.149 |
| 1/8 Mile Time: | 7.989 |
| 1/8 Mile MPH: | 86.48 |
| 1000 Foot Time: | 10.432 |
| 1/4 Mile Time: | 12.514 |
| 1/4 Mile MPH: | 107.82 |
Details:
2008 Jeep Grand Cherokee SRT8 - Vortech V3 kit, untuned, otherwise stock, no mods. Castrol Raceway, Edmonton, Alberta, Canada. #2764
