Timeslip Details
Track: Other
Date: Oct 10th, 2011
Timeslip Details:
| Reaction Time: | 0.375 |
| 60 Foot Time: | 1.825 |
| 330 Foot Time: | 5.196 |
| 1/8 Mile Time: | 8.056 |
| 1/8 Mile MPH: | 85.83 |
| 1000 Foot Time: | 10.517 |
| 1/4 Mile Time: | 12.61 |
| 1/4 Mile MPH: | 107.28 |
Details:
2008 Jeep Grand Cherokee SRT8, Vortech V3 kit, untuned, rest bone stock. Castrol Raceway, Edmonton, Alberta, Canada. #2764
