MattSRT4's Overview
Vehicles currently own: 1
Vehicles previously owned: 2
Best ET: 10.904 @ 124.72mph
Best MPH: 125.03mph
Number of timeslips: 47
Average ET: 12.034 @ 115.64mph
Vehicle's Description:
2008 Jeep Grand Cherokee SRT8 - my slips does not have 2008 in the database. 392 stroker, Vortech V2 Ti, SHR Viking. Formerly V3 Si on stock motor.
Timeslips for MattSRT4's 2007 Jeep Grand Cherokee "2008"
Approved timeslips| # | RT | 60' | 330' | 1/8 | MPH | 1000' | 1/4 | MPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0.303 | 1.601 | 4.521 | 6.973 | 100.83 | 9.098 | 10.904 | 124.72 | |
![]() | 2 | 0.292 | 1.635 | 4.572 | 7.023 | 101.06 | 9.145 | 10.948 | 125.03 | |
![]() | 3 | 0.357 | 1.635 | 4.591 | 7.063 | 100.13 | 9.2 | 11.019 | 123.93 | |
![]() | 4 | 0.269 | 1.64 | 4.602 | 7.078 | 100.07 | 9.222 | 11.045 | 123.56 | |
![]() | 5 | 0.323 | 1.674 | 4.664 | 7.153 | 99.6 | 9.302 | 11.129 | 123.29 | |
![]() | 6 | 0.133 | 1.677 | 4.662 | 7.154 | 100.81 | 9.318 | 11.14 | 123.25 | |
![]() | 7 | 0.185 | 1.646 | 4.654 | 7.163 | 99.84 | 9.336 | 11.176 | 122.48 | |
![]() | 8 | 0.286 | 1.667 | 4.672 | 7.176 | 100.42 | 9.344 | 11.18 | 122.82 | |
![]() | 9 | 0.245 | 1.704 | 4.685 | 7.188 | 99.01 | 9.344 | 11.183 | 122.72 | |
![]() | 10 | 0.152 | 1.631 | 4.658 | 7.183 | 98.25 | 9.353 | 11.193 | 122.55 | |
![]() | 11 | 0.491 | 1.647 | 4.678 | 7.197 | 99.51 | 9.374 | 11.216 | 122.32 | |
![]() | 12 | 0.199 | 1.679 | 4.705 | 7.228 | 98.43 | 9.399 | 11.24 | 122.48 | |
![]() | 13 | 0.512 | 1.674 | 4.708 | 7.233 | 99.47 | 9.413 | 11.256 | 122.32 | |
![]() | 14 | 0.563 | 1.669 | 4.698 | 7.24 | 97.49 | 9.429 | 11.288 | 121.1 | |
![]() | 15 | 0.197 | 1.684 | 4.708 | 7.262 | 96.98 | 9.463 | 11.339 | 120.45 | |
![]() | 16 | 0.633 | 1.677 | 4.74 | 7.293 | 98.27 | 9.495 | 11.361 | 120.71 | |
![]() | 17 | 0.176 | 1.712 | 4.754 | 7.31 | 96.86 | 9.512 | 11.387 | 120.55 | |
![]() | 18 | 0.255 | 1.745 | 4.932 | 7.635 | 91.48 | 9.951 | 11.932 | 113.69 | |
![]() | 19 | 0.681 | 1.738 | 4.937 | 7.651 | 91.12 | 9.974 | 11.961 | 113.36 | |
![]() | 20 | 0.173 | 1.803 | 4.996 | 7.693 | 91.78 | 9.999 | 11.963 | 114.46 | |
![]() | 21 | 0.189 | 1.798 | 4.999 | 7.696 | 91.86 | 10 | 11.963 | 114.56 | |
| 22 | 0.454 | 1.786 | 4.995 | 7.7 | 91.39 | 10.014 | 11.985 | 113.99 | ||
| 23 | 0.195 | 1.77 | 4.987 | 7.698 | 91.15 | 10.016 | 11.989 | 114.16 | ||
| 24 | 0.371 | 1.782 | 5.002 | 7.712 | 91.25 | 10.028 | 11.995 | 115.74 | ||
![]() | 25 | 0.11 | 1.807 | 5.027 | 7.72 | 91.49 | 10.032 | 12.001 | 113.76 | |
![]() | 26 | 0.572 | 1.836 | 5.052 | 7.745 | 91.53 | 10.057 | 12.022 | 114.05 | |
![]() | 27 | 0.258 | 1.769 | 4.971 | 7.701 | 90.6 | 10.032 | 12.022 | 113.1 | |
![]() | 28 | 0.187 | 1.778 | 5.006 | 7.728 | 90.79 | 10.051 | 12.034 | 113.45 | |
![]() | 29 | 0.345 | 1.818 | 5.014 | 7.734 | 90.75 | 10.063 | 12.053 | 112.98 | |
![]() | 30 | 0.141 | 1.838 | 5.067 | 7.786 | 90.94 | 10.114 | 12.089 | 113.79 | |
![]() | 31 | 0.382 | 1.878 | 5.106 | 7.827 | 91.01 | 10.15 | 12.123 | 113.99 | |
![]() | 32 | 0.11 | 1.836 | 5.074 | 7.806 | 90.47 | 10.139 | 12.128 | 113.02 | |
![]() | 33 | 0.219 | 1.819 | 5.104 | 7.877 | 89.48 | 10.231 | 12.23 | 112.71 | |
![]() | 34 | 0.375 | 1.819 | 5.117 | 7.887 | 89.65 | 10.24 | 12.239 | 112.72 | |
![]() | 35 | 0.359 | 1.866 | 5.163 | 7.944 | 89.24 | 10.305 | 12.301 | 114.24 | |
![]() | 36 | 0.121 | 1.734 | 5.047 | 7.863 | 86.94 | 10.296 | 12.362 | 108.84 | |
![]() | 37 | 0.482 | 1.8 | 5.149 | 7.989 | 86.48 | 10.432 | 12.514 | 107.82 | |
![]() | 38 | 0.375 | 1.825 | 5.196 | 8.056 | 85.83 | 10.517 | 12.61 | 107.28 |


